回流焊炉温测试仪试用评审
日期 | 2014-12-4 下午 | 2014-12-9 下午 | 2014-12-17上午 | |
公司名称 | 深圳市华欣茂科技有限公司 | 深圳市捷匯多科技有限公司 | 深圳市金狮王科技有限公司 | |
代理品牌 | TPK-60(6通道) | VCM(伟凯美) KC6(6通道) |
|
|
代理类型 | 韩国主板中国组装 | 美国主机中国组装配件 | 德国主板中国组装 | |
代理证书 | 说有证书但未见提供 | 有证书 | 有证书 | |
价格 | 含税17% 16000元 | 含税17% 19890元 | 含税17% 17000元 | |
交期 | 收到订金后三天内交货 | 收到订金后三天内交货 | 收到订金后三天内交货 | |
售后服务 | 免费安装培训/有售后团队 | 免费安装培训/有售后团队 | 免费安装培训/有售后团队 | |
保修期限 | 2年 | 2年 | 2年 | |
品质 | 1,能记录200组数据, 2,炉温测试完成后能断电,200组数据可以随时调出来 3,软件的各项数据筛选查看功能好 4,软件易操作 5,整体用料一般 6,炉温测试过程方便 7,仪器测试精度中上 |
1,只能记录一组数据, 2,炉温测试完成后不能断电必须导出数据后在才可以断电, 3,软件的各项数据筛选查看功能较好 4,软件易于操作 5,整体用料较好有自己的专利 6,炉温测试过程方便 7,仪器测试精度好 |
1,能记录20组数据, 2,炉温测试完成后能断电,20组数据可以随时调出来 3,软件的各项数据筛选查看功能好 4,软件易操作 5,整体用料一般 6,炉温测试过程方便 7,仪器测试精度中上(顶顶温度相差3度) |
|
考察总结 | 有专业的技术支持,价格比较合适,质量还行,精度好。能记录200组数据,出货时提供本厂内的出厂报告,正式使用还需要我公司送检。 | 有专业的技术支持,价格较高,质量好,精度好,整体用料较好有自己的专利(过炉托盘)。但只能记录一组数据。出货时能提供第三方的检测报告(第三方检测所需费用约1000元左右),不用我公司送检。 | 技术支持有些欠缺,价格比较高,质量还行,精度好。能记录20组数据 | |
总体评分 | 90 | 95 | 85 |
日期 | 2014-12-4 上午 | 2014-12-17下午 | ||
公司名称 | 和信达电子科技有限公司 | 深圳市凯利克设备有限公司 | ||
代理品牌 | KIC STAR(6通道) |
|
||
代理类型 | 美国主板中国组装 | 中国生产 | ||
代理证书 | 无代理证书(非法销售) | 自己研发生产 | ||
价格 | 19000(不含税)含税22230元 | 8000元(含税3%) | ||
交期 | 采购合同之后叁日内 | 收到订金后交货 | ||
售后服务 | 免费安装培训/无售后团队 | 免费安装培训/售后欠缺 | ||
保修期限 | 1年 | 18个月 | ||
品质 | 1,只能记录一组数据, 2,炉温测试完成后不能断电必须导出数据后在才可以断电, 3,软件安装复杂。 4,软件的各项数据筛选查看功能少。 5,软件操作不方便 6,整体用料非常差 7,炉温测试过程不方便 8,仪器测试精度一般 |
1,能记录16组数据, 2,炉温测试完成后能断电,16组数据可以随时调出来 3,软件的各项数据筛选查看功能差 4,软件不易操作且常出错关闭 5,整体用料一般,不能过波峰焊 6,炉温测试过程不方便,隔热效果不佳 7,仪器测试精度差(不如我们现有的温度) |
||
考察总结 | 仪器为KIC品牌,但没有取得代理证书,且只能记录一组数据,没有专业的技术人员服务,不注重质量,当问他电池能使用多久时,他说随便用一个电池就行了(要不到9块钱,2-3块钱),6组线只测试了5组线,数据导出太繁锁了。(经过咨询正规代理商价格在24000不含税,太贵了) | 仪器测试精度非常差(不如我们现有的自带温度测试曲线),软件经常报错,功能太简单。虽然价格较低,但起不到我们想要的标准。且连接电脑的引线太复杂,且不易更换。6组线只测试了4组线, | ||
总体评分 | 60 | 45 |