SMT贴片制程不良原因及改善对策三
SMT贴片制程不良原因及改善对策三(反向,反白/反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢胶)
十,反向 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,程序角度设置错误; | 1,重新检查程序; |
2,原材料反向; | 2,上料前对材料方向进行检验; |
3,上料员上料方向上反; | 3,上料前对材料方向进行确认; |
4,FEEDER压盖变开导致,元件供给时方向; | 4,维修或更换FEEDER压盖; |
5,机器归正件时反向; | 5,修理机器归正器; |
6,来料方向变更,盘装方向变更后程序未变更方向; | 6,发现问题时及时修改程序; |
7,Z轴马达皮带或轴有问题。 | 7,检查马达皮带和马达轴。 |
十一,反白/反面 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,料架压盖不良; | 1,维修或更换料架压盖; |
2,原材料带磁性; | 2,更换材料或在料架槽内加磁皮; |
3,料架顶针偏位; | 3,调整料架偏心螺丝; |
4,原材料反白; | 4,生产前对材料进行检验。 |
十二,偏移 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,印刷偏移; | 1,调整印刷机印刷位置; |
2,机器夹板不紧造成贴偏; | 2,调整XYtable轨道高度; |
3,机器贴装座标偏移; | 3,调整机器贴装座标; |
4,过炉时链条抖动导致偏移; | 4,拆下回焊炉链条进行修理; |
5,MARK点误识别导致打偏; | 5,重新校正MARK点资料 ; |
6,NOZZLE中心偏移,补偿值偏移; | 6,校正吸咀中心; |
7,吸咀反白元件误识别; | 7,更换吸咀; |
8,机器X轴或Y轴丝杆磨损导致贴装偏移; | 8,更换X轴或Y轴丝杆或套子; |
9,机器头部滑块磨损导致贴偏; | 9,更换头部滑块; |
10,吸咀定位压片磨损导致吸咀晃动造成贴装偏移。 | 10,更换吸咀定位压片。 |
十三,元件破损 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,原材料不良; | 1,检查原材料并反馈IQC处理; |
2,规正器不顺导致元件夹坏; | 2,维修调整规正座; |
3,吸着高度或贴装高度过低导致; | 3,调整机器贴装高度; |
4,回焊炉温度设置过高; | 4,调整回焊炉温度; |
5,料架顶针过长导致; | 5,调整料架顶针; |
6,炉后撞件。 | 6,人员作业时注意撞件。 |
十四,少锡 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,PCB焊盘上有惯穿孔; | 1,开钢网时避孔处理; |
2,钢网开孔过小或钢网厚度太薄; | 2,开钢网时按标准开钢网; |
3,锡膏印刷时少锡(脱膜不良); | 3,调整印刷机刮刀压力和PCB与钢网间距; |
4,钢网堵孔导致锡膏漏刷。 | 4,清洗钢网并用气枪。 |
十五,多锡 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,钢网开孔过大或厚度过厚; | 1,开钢网时按标准开网; |
2,锡膏印刷厚过厚; | 2,调整PCB与钢网间距; |
3,钢网底部粘锡; | 3,清洗钢网; |
4,修理员回锡过多 | 4,教导修理员加锡时按标准作业。 |
十六,金手指粘锡 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,PCB未清洗干净; | 1,PCB清洗完后经确认后投产; |
2,印刷时钢网底部粘锡导致; | 2,清洗钢网,并用高温胶纸把金手指封体; |
3,输送带上粘锡。 | 3,清洗输送带。 |
十七,溢胶 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,红胶印刷偏移; | 1,调整印刷机; |
2,机器点胶偏移或胶量过大; | 2,调整点胶机座标及胶量; |
3,机器贴装偏移; | 3,调整机器贴装位置; |
4,钢网开孔不良; | 4,重新按标准开设钢网; |
5,机器贴装高度过低; | 5,调整机器贴装高度; |
6,红胶过稀。 | 6,将红胶冷冻后再使用。 |