SMT工序制程管制重点 check list
基本资料 | 序号 | 项目 |
1 | PCB 光板。 | |
2 | 成品样板。 | |
3 | 元件位置图。 | |
4 | PCB 的Gerber File或SMT编程文件。 | |
5 | 客户BOM。 | |
6 | 公司清单。 | |
7 | 工位图(仅中试产品)。 | |
8 | 特殊元件安装说明。 | |
辅助要求
| 1 | 锡膏/红胶。 |
2 | 助焊剂/锡丝。 | |
PCB评估 | 1 | PCB 是否为喷锡板。 |
2 | IC 管脚料盘喷锡是否均匀。 | |
3 | PCB 是否为真空包装。 | |
4 | PCB 焊盘是否符合IPC 标准。 | |
5 | PCB 是否有Mark点。 | |
6 | 钢网厚度/锡膏厚度/开口大小。 | |
材料评估 | 1 | 最小的元件是什么,机器能否贴。 |
2 | 最大的元件是什么,机器能否贴。 | |
3 | 最高的元件是什么,机器能否贴。 | |
4 | 最小的间距是多少,机器能否贴。 | |
5 | 是否有方向难辩认元件,培训工人。 | |
6 | 是否有外观易混元件,在站位上分隔开。 | |
7 | 是否有难上锡的元件,对钢网特殊开孔。 | |
8 | 元件是否与PCB 相匹配。 | |
9 | 是否有元件焊盘宽大,PCB 焊盘窄,造成虑焊、少焊。比如电感等。 | |
10 | BOM单上位号与印制板上图号、位号不一样。 | |
11 | 来料是否有氧化现象,是否给生产带来困难。 | |
印锡/印胶
| 1 | PCB是否方便定位和生产(双面板采用托盘定位)。 |
2 | 印胶或点胶。 | |
SMT机
高速机 | 1 | PCB是否方便定位和生产。 |
2 | 材料包装是否满足西岩要求。 |
多功能机 | 1 | PCB 是否方便定位和生产。 | |||
2 | 材料包装是否满足西岩要求。 | ||||
3 | 是否有带定位销的元件。 | ||||
4 | 带定位销的元件的定位孔是否符合要求。 | ||||
中间定位 | 1 | 是否需要中间定位、安排几位、如何安排。 | |||
2 | 有无手贴元件。 | ||||
3 | 手贴元件是否距其它元件太近,如何解决。 | ||||
回流焊 | 1 | 客户是否提供可参考的温度曲线要求。 | |||
2 | 客户是否提供温度曲线测试板的制作要求。 | ||||
3 | 是否对温度有特殊要求的元件。 | ||||
4 | 回流焊时,单板是否变形。 | ||||
收板定位 | 1 | 是否能使用板架放置。 | |||
2 | 是否有外观易混元件,培训、定位。 | ||||
3 | 是否有手贴元件,培训、定位、重点检查。 | ||||
4 | 是否有细间距IC 等要求较高元件。 | ||||
5 | 为防止元件被碰坏,培训、定位、拿板和装箱。 | ||||
6 | 是否有无法克服的品质问题,培训、定位。 | ||||
补 焊 |
1 | 有无金手指等要求特殊的地方,培训、定位。 | |||
2 | 使用工具是否符合要求。 | ||||
3 | 工具是否按要求工艺参数进行使用。 | ||||
4 | 后焊时有无大焊盘,能否符合工艺要求参数。 | ||||
5 | 是否要做工装夹具(后焊)。 | ||||
其它 | 1 | 是否可用分板机进行分板。 | |||
2 | 是否考虑了足够的补焊操作空间。 | ||||
3 | 收板定位是否可使用板架。 | ||||
4 | 防止元件被碰坏,培训、定位、拿板和装箱。 |