SMT加工费用,2016年更新

SMT贴片加工费用其实每个公司的算法都是不一样的,港泉SMT 一般情况下的SMT加工费用如下:

SMT加工费用
贴片类:
NO 贴片名称 计算点数 备注 有铅单价 无铅单价
1 电容、电阻(0402-1210) 1 0.012 0.015
2 电容、电阻(0402以下) 2 太小抛料 0.012 0.015
3 二、三级管 1.5 有方向性 0.012 0.015
4 钽电容、铝电容、电感 2 元件大的算4个点 0.012 0.015
5 SOP、QFP类芯片 3脚/计1点 元件脚可以看到的 0.012 0.015
6 QFN、BGA类芯片 2脚/计1点 元件脚看不到的 0.012 0.015
7 排针座 3脚/计1点 最低计算3个点 0.012 0.015
8 其它异型类元件 2脚/计1点 最低计算3个点 0.012 0.015
插件类:
NO 贴片名称 计算点数 备注 有铅 无铅
1 电解电容,电源座,Y电容、二级管等 1脚/计1点 0.025 0.035
2 排针座 2脚/计1点 最低计算2个点 0.025 0.035
3 后焊元件脚焊盘较大的 1脚/计2点 正常点的倍数计算 0.025 0.035
4 其它常用元器件 2脚/计1点 依实际情况计算 0.025 0.035

更多资料:欢迎各单位人士垂询、合作! 联系我们:https://www.vipsmt.com/about-us/contact-us

SMT贴片打样费用报价方案:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/1103.html
标准SMT贴片点数计算方法:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/788.html
研发样板贴片打样说明及客户要求:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/779.html
SMT贴片加工报价合同:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/1091.html
SMT贴片加工行业报价标准:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/1085.html

相关新闻