贴片电阻阻值换算方法及实例

微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。电阻阻值换算关系:
Ω= Ω
k = kΩ = 1,000 Ω
M = MΩ = 1,000,000 Ω
代码为3位数:精度为5%
代码为4位数:精度为1%

以下为代码为3位数:精度为5% 的电片电阻换算实例:

标准阻值表
E-96  F(+1%) Standard Resistance Table
OHM(阻值) CODE(代码) OHM CODE OHM CODE OHM CODE OHM CODE
10 10R0 100 1000 1.00K 1001 10.0K 1002 100K 1003
10.2 10R2 102 1020 1.02K 1021 10.2K 1022 102K 1023
10.5 10R5 105 1050 1.05K 1051 10.5K 1052 105K 1053
10.7 10R7 107 1070 1.07K 1071 10.7K 1072 107K 1073
11 11R0 110 1100 1.10K 1101 11.0K 1102 110K 1103
11.3 11R3 113 1130 1.13K 1131 11.3K 1132 113K 1133
11.5 11R5 115 1150 1.15K 1151 11.5K 1152 115K 1153
11.8 11R8 118 1180 1.18K 1181 11.8K 1182 118K 1183
12.1 12R1 121 1210 1.21K 1211 12.1K 1212 121K 1213
12.4 12R4 124 1240 1.24K 1241 12.4K 1242 124K 1243
12.7 12R7 127 1270 1.27K 1271 12.7K 1272 127K 1273
13 13R0 130 1300 1.30K 1301 13.0K 1302 130K 1303
13.3 13R3 133 1330 1.33K 1331 13.3K 1332 133K 1333
13.7 13R7 137 1370 1.37K 1371 13.7K 1372 137K 1373
14 14R0 140 1400 1.40K 1401 14.0K 1402 140K 1403
14.3 14R3 143 1430 1.43K 1431 14.3K 1432 143K 1433
14.7 14R7 147 1470 1.47K 1471 14.7K 1472 147K 1473
15 15R0 150 1500 1.50K 1501 15.0K 1502 150K 1503
15.4 15R4 154 1540 1.54K 1541 15.4K 1542 154K 1543
15.8 15R8 158 1580 1.58K 1581 15.8K 1582 158K 1583
16.2 16R2 162 1620 1.62K 1621 16.2K 1622 162K 1623
16.5 16R5 165 1650 1.65K 1651 16.5K 1652 165K 1653
16.9 16R9 169 1690 1.69K 1691 16.9K 1692 169K 1693
17.4 17R4 174 1740 1.74K 1741 17.4K 1742 174K 1743
17.8 17R8 178 1780 1.78K 1781 17.8K 1782 178K 1783
18.2 18R2 182 1820 1.82K 1821 18.2K 1822 182K 1823
18.7 18R7 187 1870 1.87K 1871 18.7K 1872 187K 1873
19.1 19R1 191 1910 1.91K 1911 19.1K 1912 191K 1913
19.6 19R6 196 1960 1.96K 1961 19.6K 1962 196K 1963
20 20R0 200 2000 2.00K 2001 20.0K 2002 200K 2003
20.5 20R5 205 2050 2.05K 2051 20.5K 2052 205K 2053
21 21R0 210 2100 2.10K 2101 21.0K 2102 210K 2103
21.5 21R5 215 2150 2.15K 2151 21.5K 2152 215K 2153
22.1 22R1 221 2210 2.21K 2211 22.1K 2212 221K 2213
22.6 22R6 226 2260 2.26K 2261 22.6K 2262 226K 2263
23.2 23R2 232 2320 2.32K 2321 23.2K 2322 232K 2323
23.7 23R7 237 2370 2.37K 2371 23.7K 2372 237K 2373
24.3 24R3 243 2430 2.43K 2431 24.3K 2432 243K 2433
24.9 24R9 249 2490 2.49K 2491 24.9K 2492 249K 2493
25.5 25R5 255 2550 2.55K 2551 25.5K 2552 255K 2553
26.1 26R1 261 2610 2.61K 2611 26.1K 2612 261K 2613
26.7 26R7 267 2670 2.67K 2671 26.7K 2672 267K 2673
27.4 27R4 274 2740 2.74K 2741 27.4K 2742 274K 2743
28 28R0 280 2800 2.80K 2801 28.0K 2802 280K 2803
28.7 28R7 287 2870 2.87K 2871 28.7K 2872 287K 2873
29.4 29R4 294 2940 2.94K 2941 29.4K 2942 294K 2943
30.1 30R1 301 3010 3.01K 3011 30.1K 3012 301K 3013
30.9 30R9 309 3090 3.09K 3091 30.9K 3092 309K 3093
31.6 31R6 316 3160 3.16K 3161 31.6K 3162 316K 3163
32.4 32R4 324 3240 3.24K 3241 32.4K 3242 324K 3243
33.2 33R2 332 3320 3.32K 3321 33.2K 3322 332K 3323
34 34R0 340 3400 3.40K 3401 34.0K 3402 340K 3403
34.8 34R8 348 3480 3.48K 3481 34.8K 3482 348K 3483
35.7 35R7 357 3570 3.57K 3571 35.7K 3572 357K 3573
36.5 36R5 365 3650 3.65K 3651 36.5K 3652 365K 3653
37.4 37R4 374 3740 3.74K 3741 37.4K 3742 374K 3743
38.3 38R3 383 3830 3.83K 3831 38.3K 3832 383K 3833
39.2 39R2 392 3920 3.92K 3921 39.2K 3922 392K 3923
40.2 40R2 402 4020 4.02K 4021 40.2K 4022 402K 4023
41.2 41R2 412 4120 4.12K 4121 41.2K 4122 412K 4123
42.2 42R2 422 4220 4.22K 4221 42.2K 4222 422K 4223
43.2 43R2 432 4320 4.32K 4321 43.2K 4322 432K 4323
44.2 44R2 442 4420 4.42K 4421 44.2K 4422 442K 4423
45.3 45R3 453 4530 4.53K 4531 45.3K 4532 453K 4533
46.4 46R4 464 4640 4.64K 4641 46.4K 4642 464K 4643
47.5 47R5 475 4750 4.75K 4751 47.5K 4752 475K 4753
48.7 48R7 487 4870 4.87K 4871 48.7K 4872 487K 4873
49.9 49R9 499 4990 4.99K 4991 49.9K 4992 499K 4993
51.1 51R1 511 5110 5.11K 5111 51.1K 5112 511K 5113
52.3 52R3 523 5230 5.23K 5231 52.3K 5232 523K 5233
53.6 53R6 536 5360 5.36K 5361 53.6K 5362 536K 5363
54.9 54R9 549 5490 5.49K 5491 54.9K 5492 549K 5493
56.2 56R2 562 5620 5.62K 5621 56.2K 5622 562K 5623
57.6 57R6 576 5760 5.76K 5761 57.6K 5762 576K 5763
59 59R0 590 5900 5.90K 5901 59.0K 5902 590K 5903
60.4 60R4 604 6040 6.04K 6041 60.4K 6042 604K 6043
61.9 61R9 619 6190 6.19K 6191 61.9K 6192 619K 6193
63.4 63R4 634 6340 6.34K 6341 63.4K 6342 634K 6343
64.9 64R9 649 6490 6.49K 6491 64.9K 6492 649K 6493
66.5 66R5 665 6650 6.65K 6651 66.5K 6652 665K 6653
68.1 68R1 681 6810 6.81K 6811 68.1K 6812 681K 6813
69.8 69R8 698 6980 6.98K 6981 69.8K 6982 698K 6983
71.5 71R5 715 7150 7.15K 7151 71.5K 7152 715K 7153
73.2 73R2 732 7320 7.32K 7321 73.2K 7322 732K 7323
75 75R0 750 7500 7.50K 7501 75.0K 7502 750K 7503
76.8 76R8 768 7680 7.68K 7681 76.8K 7682 768K 7683
78.7 78R7 787 7870 7.87K 7871 78.7K 7872 787K 7873
80.6 80R6 806 8060 8.06K 8061 80.6K 8062 806K 8063
82.5 82R5 825 8250 8.25K 8251 82.5K 8252 825K 8253
84.5 84R5 845 8450 8.45K 8451 84.5K 8452 845K 8453
86.6 86R6 866 8660 8.66K 8661 86.6K 8662 866K 8663
88.7 88R7 887 8870 8.87K 8871 88.7K 8872 887K 8873
90.9 90R9 908 9080 9.09K 9091 90.9K 9092 909K 9093
93.1 93R1 931 9310 9.31K 9311 93.1K 9312 931K 9313
95.3 95R3 953 9530 9.53K 9531 95.3K 9532 953K 9533
97.6 97R6 976 9760 9.76K 9761 97.6K 9762 976K 9763
1M 1004
标准阻值表
E-96  0603F(+1%) Standard Resistance Table
阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码
10 01X 100 01A 1.00K 01B 10.0K 01C 100K 01D
10.2 02X 102 02A 1.02K 02B 10.2K 02C 102K 02D
10.5 03X 105 03A 1.05K 03B 10.5K 03C 105K 03D
10.7 04X 107 04A 1.07K 04B 10.7K 04C 107K 04D
11 05X 110 05A 1.10K 05B 11.0K 05C 110K 05D
11.3 06X 113 06A 1.13K 06B 11.3K 06C 113K 06D
11.5 07X 115 07A 1.15K 07B 11.5K 07C 115K 07D
11.8 08X 118 08A 1.18K 08B 11.8K 08C 118K 08D
12.1 09X 121 09A 1.21K 09B 12.1K 09C 121K 09D
12.4 10X 124 10A 1.24K 10B 12.4K 10C 124K 10D
12.7 11X 127 11A 1.27K 11B 12.7K 11C 127K 11D
13 12X 130 12A 1.30K 12B 13.0K 12C 130K 12D
13.3 13X 133 13A 1.33K 13B 13.3K 13C 133K 13D
13.7 14X 137 14A 1.37K 14B 13.7K 14C 137K 14D
14 15X 140 15A 1.40K 15B 14.0K 15C 140K 15D
14.3 16X 143 16A 1.43K 16B 14.3K 16C 143K 16D
14.7 17X 147 17A 1.47K 17B 14.7K 17C 147K 17D
15 18X 150 18A 1.50K 18B 15.0K 18C 150K 18D
15.4 19X 154 19A 1.54K 19B 15.4K 19C 154K 19D
15.8 20X 158 20A 1.58K 20B 15.8K 20C 158K 20D
16.2 21X 162 21A 1.62K 21B 16.2K 21C 162K 21D
16.5 22X 165 22A 1.65K 22B 16.5K 22C 165K 22D
16.9 23X 169 23A 1.69K 23B 16.9K 23C 169K 23D
17.4 24X 174 24A 1.74K 24B 17.4K 24C 174K 24D
17.8 25X 178 25A 1.78K 25B 17.8K 25C 178K 25D
18.2 26X 182 26A 1.82K 26B 18.2K 26C 182K 26D
18.7 27X 187 27A 1.87K 27B 18.7K 27C 187K 27D
19.1 28X 191 28A 1.91K 28B 19.1K 28C 191K 28D
19.6 29X 196 29A 1.96K 29B 19.6K 29C 196K 29D
20 30X 200 30A 2.00K 30B 20.0K 30C 200K 30D
20.5 31X 205 31A 2.05K 31B 20.5K 31C 205K 31D
21 32X 210 32A 2.10K 32B 21.0K 32C 210K 32D
21.5 33X 215 33A 2.15K 33B 21.5K 33C 215K 33D
22.1 34X 221 34A 2.21K 34B 22.1K 34C 221K 34D
22.6 35X 226 35A 2.26K 35B 22.6K 35C 226K 35D
23.2 36X 232 36A 2.32K 36B 23.2K 36C 232K 36D
23.7 37X 237 37A 2.37K 37B 23.7K 37C 237K 37D
24.3 38X 243 38A 2.43K 38B 24.3K 38C 243K 38D
24.9 39X 249 39A 2.49K 39B 24.9K 39C 249K 39D
25.5 40X 255 40A 2.55K 40B 25.5K 40C 255K 40D
26.1 41X 261 41A 2.61K 41B 26.1K 41C 261K 41D
26.7 42X 267 42A 2.67K 42B 26.7K 42C 267K 42D
27.4 43X 274 43A 2.74K 43B 27.4K 43C 274K 43D
28 44X 280 44A 2.80K 44B 28.0K 44C 280K 44D
28.7 45X 287 45A 2.87K 45B 28.7K 45C 287K 45D
29.4 46X 294 46A 2.94K 46B 29.4K 46C 294K 46D
30.1 47X 301 47A 3.01K 47B 30.1K 47C 301K 47D
30.9 48X 309 48A 3.09K 48B 30.9K 48C 309K 48D
31.6 49X 316 49A 3.16K 49B 31.6K 49C 316K 49D
32.4 50X 324 50A 3.24K 50B 32.4K 50C 324K 50D
33.2 51X 332 51A 3.32K 51B 33.2K 51C 332K 51D
34 52X 340 52A 3.40K 52B 34.0K 52C 340K 52D
34.8 53X 348 53A 3.48K 53B 34.8K 53C 348K 53D
35.7 54X 357 54A 3.57K 54B 35.7K 54C 357K 54D
36.5 55X 365 55A 3.65K 55B 36.5K 55C 365K 55D
37.4 56X 374 56A 3.74K 56B 37.4K 56C 374K 56D
38.3 57X 383 57A 3.83K 57B 38.3K 57C 383K 57D
39.2 58X 392 58A 3.92K 58B 39.2K 58C 392K 58D
40.2 59X 402 59A 4.02K 59B 40.2K 59C 402K 59D
41.2 60X 412 60A 4.12K 60B 41.2K 60C 412K 60D
42.2 61X 422 61A 4.22K 61B 42.2K 61C 422K 61D
43.2 62X 432 62A 4.32K 62B 43.2K 62C 432K 62D
44.2 63X 442 63A 4.42K 63B 44.2K 63C 442K 63D
45.3 64X 453 64A 4.53K 64B 45.3K 64C 453K 64D
46.4 65X 464 65A 4.64K 65B 46.4K 65C 464K 65D
47.5 66X 475 66A 4.75K 66B 47.5K 66C 475K 66D
48.7 67X 487 67A 4.87K 67B 48.7K 67C 487K 67D
49.9 68X 499 68A 4.99K 68B 49.9K 68C 499K 68D
51.1 69X 511 69A 5.11K 69B 51.1K 69C 511K 69D
51.3 70X 523 70A 5.23K 70B 52.3K 70C 523K 70D
53.6 71X 536 71A 5.36K 71B 53.6K 71C 536K 71D
54.9 72X 549 72A 5.49K 72B 54.9K 72C 549K 72D
56.2 73X 562 73A 5.62K 73B 56.2K 73C 562K 73D
57.6 74X 576 74A 5.76K 74B 57.6K 74C 576K 74D
59 75X 590 75A 5.90K 75B 59.0K 75C 590K 75D
60.4 76X 604 76A 6.04K 76B 60.4K 76C 604K 76D
61.9 77X 619 77A 6.19K 77B 61.9K 77C 619K 77D
63.4 78X 634 78A 6.34K 78B 63.4K 78C 634K 78D
64.9 79X 649 79A 6.49K 79B 64.9K 79C 649K 79D
66.5 80X 665 80A 6.65K 80B 66.5K 80C 665K 80D
68.1 81X 681 81A 6.81K 81B 68.1K 81C 681K 81D
69.8 82X 698 82A 6.98K 82B 69.8K 82C 698K 82D
71.5 83X 715 83A 7.15K 83B 71.5K 83C 715K 83D
73.2 84X 732 84A 7.32K 84B 73.2K 84C 732K 84D
75 85X 750 85A 7.50K 85B 75.0K 85C 750K 85D
76.8 86X 768 86A 7.68K 86B 76.8K 86C 768K 86D
78.7 87X 787 87A 7.87K 87B 78.7K 87C 787K 87D
80.6 88X 806 88A 8.06K 88B 80.6K 88C 806K 88D
82.5 89X 825 89A 8.25K 89B 82.5K 89C 825K 89D
84.5 90X 845 90A 8.45K 90B 84.5K 90C 845K 90D
86.6 91X 866 91A 8.66K 91B 86.6K 91C 866K 91D
88.7 92X 887 92A 8.87K 92B 88.7K 92C 887K 92D
90.9 93X 908 93A 9.09K 93B 90.9K 93C 909K 93D
93.1 94X 931 94A 9.31K 94B 93.1K 94C 931K 94D
95.3 95X 953 95A 9.53K 95B 95.3K 95C 953K 95D
97.6 96X 976 96A 9.76K 96B 97.6K 96C 976K 96D
1M 01E

以下为代码为4位数:精度为1% 的电片电阻换算实例

贴片电阻标准阻值表 E-96 F(+1%)

E3 1.0 2.2 4.7
E6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
E12 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7
5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E96 1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47
1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.74 1.78 1.82 1.87 1.91 1.96 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21
2.26 2.32 2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.80 2.87 2.94 3.01 3.09 3.16 3.24 3.32
3.40 3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.92 4.02 4.12 4.22 4.32 4.42 4.53 4.64 4.75 4.87 4.99
5.11 5.23 5.36 5.49 5.62 5.76 5.90 6.04 6.19 6.34 6.49 6.65 6.81 6.98 7.15 7.32 7.50
7.68 7.87 8.06 8.25 8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9.76

 

相关新闻