2016年标准SMT贴片点数计算方法
目前SMT贴片的产品工艺主要有:无铅焊接工艺,有铅焊接工艺及红胶焊接工艺。其计算点数的方法都是一样的,只是在价格上有所不同。整个行业(多数贴片代工企业)的标准SMT贴片点数计算方法如下:
为了让客户更清楚的了解点数计算方法请查看图文版:港泉SMT贴片加工之贴片点数计算标准(详细版) https://www.vipsmt.com/news/khgz/15344.html

贴片类: | |||
NO | 贴片名称 | 计算点数 | 备注 |
1 | 电容、电阻(0402-1210) | 1 | |
2 | 电容、电阻(0402以下) | 2 | 太小抛料 |
3 | 二、三级管 | 2 | 有方向性 |
4 | 钽电容、铝电解电容、电感 | 2 | 元件大的算4个点 |
5 | SOP、QFP类芯片 | 3脚/计1点 | 元件脚可以看到的 |
6 | QFN、BGA类芯片 | 2脚/计1点 | 元件脚看不到的 |
7 | 排针座 | 3脚/计1点 | 最低计算3个点 |
8 | 其它异型类元件(按实际情况确定) | 2脚/计1点 | 最低计算3个点 |
插件类: | |||
NO | 贴片名称 | 计算点数 | 备注 |
1 | 电解电容,电源座,Y电容、二级管等 | 1脚/计1点 | |
2 | 排针座 | 2脚/计1点 | 最低计算2个点 |
3 | 后焊元件脚焊盘较大的 | 1脚/计2点 | 正常点的倍数计算 |
4 | 其它常用元器件 | 3脚/计1点 | 依实际情况计算 |
更多资料:
SMT贴片加工报价:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/1085.html
研发样板贴片打样说明及客户要求:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/779.html
SMT贴片加工报价合同:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/1091.html
本文由深圳市港泉表贴技术有限公司编辑,如需转载请注明出处:https://www.vipsmt.com/news/cjwt/788.html